You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
4.0 KiB
4.0 KiB
影像报告质控检查表
**科室:____________ 报告医师:____________ 审核人:____________ 日期:____________**
一、基本信息核查(必查项)
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 患者姓名、性别、年龄正确 | ☐ | ☐ | |
| 检查号/住院号正确 | ☐ | ☐ | |
| 检查日期、报告日期正确 | ☐ | ☐ | |
| 检查部位与申请单一致 | ☐ | ☐ | |
| 检查方法描述准确(CT/MRI/X线/超声等) | ☐ | ☐ |
二、解剖部位准确性
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 左右侧标注正确 | ☐ | ☐ | |
| 肺叶/脑叶位置描述准确 | ☐ | ☐ | |
| 椎体节段标注正确 | ☐ | ☐ | |
| 肋骨/血管编号正确 | ☐ | ☐ | |
| 器官名称无错别字 | ☐ | ☐ |
三、测量数值准确性
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 病灶大小测量值合理 | ☐ | ☐ | |
| 小数点位置正确 | ☐ | ☐ | |
| 单位标注准确(mm/cm) | ☐ | ☐ | |
| 多发病灶测量对应正确 | ☐ | ☐ | |
| 数值与图像相符 | ☐ | ☐ |
四、医学术语规范性
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 专业术语使用规范 | ☐ | ☐ | |
| 无错别字(结节/积液/钙化等) | ☐ | ☐ | |
| 密度/信号描述准确 | ☐ | ☐ | |
| 缩写使用规范 | ☐ | ☐ | |
| 避免使用模糊、歧义词汇 | ☐ | ☐ |
五、报告结构完整性
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 包含"检查所见"部分 | ☐ | ☐ | |
| 包含"诊断意见/影像表现"部分 | ☐ | ☐ | |
| 重要阴性所见有描述 | ☐ | ☐ | |
| 对比剂使用情况已说明(增强检查) | ☐ | ☐ | |
| 扫描技术参数描述完整 | ☐ | ☐ |
六、逻辑一致性
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 所见与诊断相符 | ☐ | ☐ | |
| 病灶数量描述前后一致 | ☐ | ☐ | |
| 无自相矛盾描述 | ☐ | ☐ | |
| 与既往片对比描述准确(如有) | ☐ | ☐ | |
| 随访建议合理 | ☐ | ☐ |
七、特殊情况处理
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注/不适用 |
|---|---|---|---|
| 危急值已标注并及时通知 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 急诊报告已注明"急" | ☐ | ☐ | ☐ |
| 重大阳性发现突出显示 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 疑难病例建议会诊或进一步检查 | ☐ | ☐ | ☐ |
八、格式与规范
| 检查项目 | 符合 | 不符合 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标点符号使用正确 | ☐ | ☐ | |
| 段落结构清晰 | ☐ | ☐ | |
| 无明显复制粘贴错误 | ☐ | ☐ | |
| 医师签名完整 | ☐ | ☐ |
九、综合评价
总体评分: ☐ 优秀(0-1处错误) ☐ 良好(2-3处错误) ☐ 合格(4-5处错误) ☐ 不合格(6处以上错误)
主要问题记录:
1.
2.
3.
整改建议:
1.
2.
3.
是否需要返工修改: ☐ 是 ☐ 否
十、常见错误提示卡(快速参考)
⚠️ 高频错误Top 5
- 左右侧混淆 - 仔细核对图像标记
- 小数点错误 - 3.2cm vs 32mm要注意换算
- 复制粘贴未修改 - 患者信息、检查部位必须逐项检查
- 所见与诊断不符 - 描述的病变在诊断中必须体现
- 数量描述矛盾 - "多发"与"单发"必须前后一致
📋 报告书写提醒
- 左右一定要看图像标记,不能凭经验
- 测量值保留1位小数即可
- 危急值(如主动脉夹层、气胸、骨折等)必须电话通知临床
- 不确定的表述用"考虑""建议进一步检查"等
- 既往对比一定要写清楚对比日期
审核人签名:____________
审核日期:____________